FERIAS Y SESIONES INFORMATIVAS EN MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Os enlazamos aquí algunas de las novedades en Grados que os oferta la Universidad de Mondragón.
Ingenierías: nuevo grado de Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Productos Digitales.
Estudios empresariales: MyGade, LEINN, Business Data Analytics
Educación, Comunicación Audiovisual, Humanidades Digitales Globales e Industrias Culturales y Creativas
En el campus de Basque Culinary Center: nuevo grado en Ciencia, Tecnología e Innovación del Vino y las Bebidas.
Para conocer sobre estas novedades, o para completar vuestra búsqueda de información, y poder elegir mejor , os animamos a participar en las Ferias de Grado que la universidad realiza en las tres provincias de nuestra comunidad.
Os adelantamos la información necesaria para decidiros:
Os dejamos las actividades a las que podéis inscribiros -dentro de estas jornadas-:
| AS Fabrik Bilbao | |||
|---|---|---|---|
| Horario | Conferencias | Idioma | Aforo |
| 10:30 | Cómo elegir tu ingeniería | Bilingüe | Completo |
| 10:30 | Innovación educativa: para ser docente en el siglo XXI | Euskera | |
| 11:00 | Una forma diferente de estudiar ingeniería | Bilingüe | Completo |
| 11:00 | ADE ikasteko modu desberdina: myGADE DUAL | Castellano | |
| 11:30 | Cómo elegir tu ingeniería | Bilingüe | Completo |
| 11:30 | Cultura y creatividad profesional: Gestión y comunicación de música, moda y artes visuales | Euskara | |
| 11:30 | Humanidades Digitales Globales: comprender el mundo, liderar la tecnología, influir en el futuro. | Euskara | |
| 12:00 | Una forma diferente de estudiar ingeniería | Bilingüe | |
| 12:00 | Modelo DUAL: Ingeniería y experiencia laboral | Bilingüe | Completo |
| 12:00 | Emprender o Intraemprender con "propósito": un grado universitario para aprender a transformar ideas a realidad. | Castellano | |
| 12:00 | Diseñando, elaborando y analizando nuestros alimentos y bebidas a través de nuestros sentidos | Castellano | |
| 12:30 | Modelo DUAL: Ingeniería y experiencia laboral | Bilingüe | |
| 12:30 | Análisis de datos aplicado a problemas empresariales | Castellano | |
| 12:30 | Contar en pantallas: Realidad y ficción a través del audiovisual | Euskara |
Podéis inscribiros siguiendo este enlace. (como véis algunas se están llenando rápido).
Para acabar recordaros el catálogo de Grados que tiene la universidad, y su buen buscador (con información precisa sobre cada titulación)

